链路追踪命令的输出格式有哪些?
随着信息技术的不断发展,网络架构日益复杂,链路追踪技术应运而生。链路追踪命令是网络工程师在排查网络故障时常用的工具,它可以帮助我们快速定位问题所在。那么,链路追踪命令的输出格式有哪些呢?本文将为您详细介绍。
一、基本输出格式
命令行输出格式
命令行输出格式是最常见的链路追踪命令输出格式,它以文本形式展示。以下是一些常见的命令行输出格式:
- traceroute(Windows)和tracert(Linux):该命令可以追踪数据包到达目标主机的路径,并显示每个跳转点的IP地址和响应时间。
- ping:该命令可以测试网络连接,并显示往返时间(RTT)。
- mtr:该命令结合了traceroute和ping的功能,可以实时追踪网络路径,并显示网络状态。
图形化输出格式
部分链路追踪命令提供了图形化输出格式,使结果更加直观。以下是一些常见的图形化输出格式:
- Grafana:Grafana是一款开源的监控和可视化工具,可以将链路追踪数据导入Grafana,并生成图表。
- Wireshark:Wireshark是一款网络协议分析工具,可以捕获并分析网络数据包,从而分析网络问题。
二、详细输出格式
IP地址和端口
链路追踪命令输出通常会包含目标主机的IP地址和端口号。这对于定位网络故障非常有帮助。
响应时间
链路追踪命令输出会显示每个跳转点的响应时间,从而帮助我们了解网络延迟情况。
跳转次数
链路追踪命令输出会显示数据包经过的跳转次数,这有助于我们了解网络路径的长度。
丢包率
链路追踪命令输出会显示数据包的丢包率,这有助于我们了解网络连接的稳定性。
路由器信息
链路追踪命令输出会显示每个跳转点的路由器信息,包括路由器的IP地址、设备类型等。
三、案例分析
以下是一个使用traceroute命令进行链路追踪的案例:
C:\>tracert www.example.com
Tracing route to www.example.com [93.184.216.34] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.2
3 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.1.3
4 5 ms 5 ms 5 ms 192.168.1.4
5 6 ms 6 ms 6 ms 192.168.1.5
6 7 ms 7 ms 7 ms 192.168.1.6
7 8 ms 8 ms 8 ms 192.168.1.7
8 9 ms 9 ms 9 ms 192.168.1.8
9 10 ms 10 ms 10 ms 192.168.1.9
10 11 ms 11 ms 11 ms 192.168.1.10
11 12 ms 12 ms 12 ms 192.168.1.11
12 13 ms 13 ms 13 ms 192.168.1.12
13 14 ms 14 ms 14 ms 192.168.1.13
14 15 ms 15 ms 15 ms 192.168.1.14
15 16 ms 16 ms 16 ms 192.168.1.15
16 17 ms 17 ms 17 ms 192.168.1.16
17 18 ms 18 ms 18 ms 192.168.1.17
18 19 ms 19 ms 19 ms 192.168.1.18
19 20 ms 20 ms 20 ms 192.168.1.19
20 21 ms 21 ms 21 ms 192.168.1.20
21 22 ms 22 ms 22 ms 192.168.1.21
22 23 ms 23 ms 23 ms 192.168.1.22
23 24 ms 24 ms 24 ms 192.168.1.23
24 25 ms 25 ms 25 ms 192.168.1.24
25 26 ms 26 ms 26 ms 192.168.1.25
26 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.26
27 28 ms 28 ms 28 ms 192.168.1.27
28 29 ms 29 ms 29 ms 192.168.1.28
29 30 ms 30 ms 30 ms 192.168.1.29
30 31 ms 31 ms 31 ms 192.168.1.30
31 32 ms 32 ms 32 ms 192.168.1.31
32 33 ms 33 ms 33 ms 192.168.1.32
33 34 ms 34 ms 34 ms 192.168.1.33
34 35 ms 35 ms 35 ms 192.168.1.34
35 36 ms 36 ms 36 ms 192.168.1.35
36 37 ms 37 ms 37 ms 192.168.1.36
37 38 ms 38 ms 38 ms 192.168.1.37
38 39 ms 39 ms 39 ms 192.168.1.38
39 40 ms 40 ms 40 ms 192.168.1.39
40 41 ms 41 ms 41 ms 192.168.1.40
41 42 ms 42 ms 42 ms 192.168.1.41
42 43 ms 43 ms 43 ms 192.168.1.42
43 44 ms 44 ms 44 ms 192.168.1.43
44 45 ms 45 ms 45 ms 192.168.1.44
45 46 ms 46 ms 46 ms 192.168.1.45
46 47 ms 47 ms 47 ms 192.168.1.46
47 48 ms 48 ms 48 ms 192.168.1.47
48 49 ms 49 ms 49 ms 192.168.1.48
49 50 ms 50 ms 50 ms 192.168.1.49
50 51 ms 51 ms 51 ms 192.168.1.50
51 52 ms 52 ms 52 ms 192.168.1.51
52 53 ms 53 ms 53 ms 192.168.1.52
53 54 ms 54 ms 54 ms 192.168.1.53
54 55 ms 55 ms 55 ms 192.168.1.54
55 56 ms 56 ms 56 ms 192.168.1.55
56 57 ms 57 ms 57 ms 192.168.1.56
57 58 ms 58 ms 58 ms 192.168.1.57
58 59 ms 59 ms 59 ms 192.168.1.58
59 60 ms 60 ms 60 ms 192.168.1.59
60 61 ms 61 ms 61 ms 192.168.1.60
61 62 ms 62 ms 62 ms 192.168.1.61
62 63 ms 63 ms 63 ms 192.168.1.62
63 64 ms 64 ms 64 ms 192.168.1.63
64 65 ms 65 ms 65 ms 192.168.1.64
65 66 ms 66 ms 66 ms 192.168.1.65
66 67 ms 67 ms 67 ms 192.168.1.66
67 68 ms 68 ms 68 ms 192.168.1.67
68 69 ms 69 ms 69 ms 192.168.1.68
69 70 ms 70 ms 70 ms 192.168.1.69
70 71 ms 71 ms 71 ms 192.168.1.70
71 72 ms 72 ms 72 ms 192.168.1.71
72 73 ms 73 ms 73 ms 192.168.1.72
73 74 ms 74 ms 74 ms 192.168.1.73
74 75 ms 75 ms 75 ms 192.168.1.74
75 76 ms 76 ms 76 ms 192.168.1.75
76 77 ms 77 ms 77 ms 192.168.1.76
77 78 ms 78 ms 78 ms 192.168.1.77
78 79 ms 79 ms 79 ms 192.168.1.78
79 80 ms 80 ms 80 ms 192.168.1.79
80 81 ms 81 ms 81 ms 192.168.1.80
81 82 ms 82 ms 82 ms 192.168.1.81
82 83 ms 83 ms 83 ms 192.168.1.82
83 84 ms 84 ms 84 ms 192.168.1.83
84 85 ms 85 ms 85 ms 192.168.1.84
85 86 ms 86 ms 86 ms 192.168.1.85
86 87 ms 87 ms 87 ms 192.168.1.86
87 88 ms 88 ms 88 ms 192.168.1.87
88 89 ms 89 ms 89 ms 192.168.1.88
89 90 ms 90 ms 90 ms 192.168.1.89
90 91 ms 91 ms 91 ms 192.168.1.90
91 92 ms 92 ms 92 ms 192.168.1.91
92 93 ms 93 ms 93 ms 192.168.1.92
93 94 ms 94 ms 94 ms 192.168.1.93
94 95 ms 95 ms 95 ms 192.168.1.94
95 96 ms 96 ms 96 ms 192.168.1.95
96 97 ms 97 ms 97 ms 192.168.1.96
97 98 ms 98 ms 98 ms 192.168.1.97
98 99 ms 99 ms 99 ms 192.168.1.98
99 100 ms 100 ms 100 ms 192.168.1.99
100
猜你喜欢:零侵扰可观测性