郑州历年社会平均工资一览表
郑州历年职工平均工资一览表如下:
| 年份 | 平均工资(元) |
| :--: | :--: |
| 2000 | 不足1000元/月 |
| 2005 | 1315元/月 |
| 2010 | 2216元/月 |
| 2011 | 2616元/月 |
| 2012 | 3019元/月 |
| 2013 | 3480元/月 |
| 2014 | 3983元/月 |
| 2015 | 4518元/月 |
| 2016 | 5107元/月 |
| 2017 | 5669元/月 |
| 2018 | 6331元/月 |
| 2019 | 6989元/月 |
| 2020 | 7686元/月 |
| 2021 | 94395元/年(月平均工资约为7866元) |
| 2022 | 102921元/年(月平均工资约为8576.83元) |
| 2023 | 102921元/年(月平均工资约为8576.83元) |
建议:
以上数据仅供参考,实际情况可能受各种因素影响而有所变化。
对于最新数据,建议查询郑州市统计局或其他官方发布的数据。