博士中期
博士中期
---
博士研究生中期考核评分表
姓名:[博士生姓名]
学号:[学号]
专业:[专业]
导师姓名:[导师姓名]
论文题目:[论文题目]
序号| 评议项目| 评议要求| 分值| 得分
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 培养计划| - 完整性、合理性 | 10 |
2 | 文献综述| - 文献量、质量、相关性 | 10 |
3 | 论文选题| - 科学依据、理论意义、创造性、新颖性、反映基础专业知识水平 | 20 |
4 | 论文进展| - 技术路线及预期效果、从事科研工作能力、阶段性成果(论文发表投稿) | 30 |
5 | 其他| - 语言、文字表达、导师指导情况、进展情况及今后计划 | 20 |
评分说明:
90分以上为 优秀
75-89分为 良好
60-74分为 及格