雅思听力得分表
雅思听力得分表如下:
| 题目正确个数 | 雅思听力成绩 |
| --- | --- |
| 39-40 | 9.0 |
| 37-38 | 8.5 |
| 35-36 | 8.0 |
| 33-34 | 7.5 |
| 30-32 | 7.0 |
| 27-29 | 6.5 |
| 23-26 | 6.0 |
| 20-22 | 5.5 |
| 16-19 | 5.0 |
| 13-15 | 4.5 |
| 10-12 | 4.0 |
| 6-9 | 3.5 |
| 4-5 | 3.0 |
| 3 | 2.5 |
| 2 | 2.0 |
| 1 | 1.0 |
| 缺席 | 0.0
请注意,这个表格是根据2022年的官方雅思考试评分标准对照表整理的,具体的得分可能会根据雅思考试的版本和评分标准有所变化。建议参考最新的雅思考试官方指南或评分标准获取最准确的信息